Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Runpaq |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | 10A11 |
Min Bestellmenge: | 1000 Stücke |
Verpackung Informationen: | Schaum + Kasten |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000/Monat |
Descriptio: | keramischer piezo Wandler | Mittelfrequenz: | 975 +/- 30 HZ |
---|---|---|---|
Statische Kapazität: | 500PF +/- 20% | Resonanz-Widerstand: | < 100=""> |
Übertragen Sie Öffnungswinkel: | 5 - 10 Grad | Empfangen Sie Empfindlichkeit: | >120 Millivolt (Halbwelle) |
Strahlen Sie Oberfläche aus: | Durchmesser 15 Millimeter | Befestigungsfläche: | Durchmesser 21 Millimeter |
Druck: | > 3,0 Mpa | Verdrahten: | Mitte |
Verdrahten der Art: | Beilauflitze | Hous-Material: | SS304+polymer |
Hervorheben: | Beilauflitze-wasserdichter Ultraschall-Sensor,Piezoelektrischer keramischer Sensor SS304,Ultraschallschweißenpiezoelektrischer keramischer Sensor |
Allgemeine Beschreibung:
Die Strecke unserer piezoelektrischen Wandler werden von uns entwickelt. Die Ultraschallwandler sind auf den Gebieten von weitverbreitet: wie Ultraschallreinigung Schweißen, und so weiter prüfend, ärztliche Behandlung des B-Ultraschalls, Schönheitsausrüstung, akustische Wandler, Mikroantriebe, Ultraschallströmungsmesser. Entwurf, Entwicklung und Produktion von piezoelektrischen keramischen Produkten. Basiert auf unserer neuen Technologie und Produktionsverfahren.
ProduktLeistungsblatt
Technische Parameter | |||||
Modell | BX17 | Mittelfrequenz | 975 + 30 kHz | Statische Kapazität | 600 PF + 20% |
Resonanzwiderstand | <110> | Schutz | IP68 | Arbeit Temp. | < 90=""> |
Druck | >3,0 Mpa | Übertragen Sie Öffnungswinkel | 5 – 10 |
Empfangen Sie Empfindlichkeit |
>250 Millivolt (Halbwelle) |
Unterkunft des Materials | SS304 | Strahlen Sie Oberfläche aus | Durchmesser 17 Millimeter | Befestigungsfläche | Durchmesser 21 Millimeter |
Dichtung |
Epoxy-Kleber Verkapselung |
Verdrahtung | Mitte | Drahtart |
Durchmesser 2,5 Millimeter Doppelkern |
Technische Parameter | |||||
Modell | 17A | Mittelfrequenz | 975 + 30 kHz | Statische Kapazität | 500 PF + 20% |
Resonanzwiderstand | <110> | Schutz | IP68 | Arbeit Temp. | < 90=""> |
Druck | >3,0 Mpa | Übertragen Sie Öffnungswinkel | 5 – 10 |
Empfangen Sie Empfindlichkeit |
>250 Millivolt (Halbwelle) |
Unterkunft des Materials | Messing | Strahlen Sie Oberfläche aus | Durchmesser 17 Millimeter | Befestigungsfläche | Durchmesser 21 Millimeter |
Dichtung |
Epoxy-Kleber Verkapselung |
Verdrahtung | Mitte | Drahtart |
Durchmesser 2,5 Millimeter Doppelkern |
Parameter
Verschiedene Wahlen: