Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Runpaq |
Zertifizierung: | CE, EXD |
Modellnummer: | YE-E80 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | USD280 (1-5 sets) / USD240 (>5 sets) |
Verpackung Informationen: | Karton/Holzetui |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Sätze pro Monat |
Energie: | 24VDC, 100-240VAC, 12-36VDC | Richtigkeit: | 0,5% linear, 0.25%FS zu 0.5%FS |
---|---|---|---|
Produktname: | magnetischer Wasserzähler, magnetischer Strömungsmesser | Flüssige Medien: | leitfähige Flüssigkeit, Wasser |
Ertrag: | 4-20 MA, Impuls, Frequenz | Kommunikation: | Modbus RS485, bacnet, Mbus, GPRS |
Zwischenlage: | Gummi, PTFE, NR | Mittlere Temperatur: | -20℃~+120℃, -20°C - +180 °C, ≤120℃, -40~180℃ |
Markieren: | Abwasser elektromagnetisches Wasserstrom-Meter,Elektromagnetisches Meter des Wasserstrom-DN200,Volumetrischer RS485 Strömungsmesser |
Zoll des Abwasserwasserstrommeters DN200/8 elektromagnetisches Wasserstrom-Meter Modbus RS485
Beschreibung
Der AbwasserStrömungsmesser liefert die breiteste Strecke der Industrie der Zwischenlagen, Elektroden und Größen, um den Bedarf sogar der forderndsten Prozessanwendungen in den Sektoren zu erfüllen, die als Chemikalie, Energie, Öl u. Gas und Metalle u. Bergbau so verschieden sind. Der starke Übermittler ist bedienungsfreundlich und liefert das Ausgangssignal, dass Ihren Bedarf erfüllt. Sie erhalten ein vielseitiges, angemessen Preis festgesetzt, der meiste genaue Strömungsmesser, der für Ihre Anwendungen hergestellt wird. Ein Strömungsmesser mit niedriger Funktionalität, kurzer Lieferung und einer einfachen und offenbar verständlichen Dokumentation
Eigenschaften
Technische Daten
Produktname | Elektromagnetisches Strömungsmesser | ||
Produktart | Lokal|kompakte Anzeige | Fernanzeige | Signalwandler |
Modell | IYF-E | IYF-F | IRT |
Rohr-Durchmesser (Millimeter) | DN10-DN2000 | ||
Stromversorgung | 100-240 VAC/18-36 VDC | ||
Genauigkeit | + 0,5% | + 0,5% | + 0,5% |
Leistungsaufnahme | <6w> | <6w> | <6w> |
Einschließungsbewertung | IP65 | IP68 | IP65 |
Flüssige Temperatur | -25-120℃ | -25-120℃ | -25-120℃ |
Umgebende Temperatur | -25-50℃ | -25-50℃ | -25-50℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Meterverhältnis | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Strömungsrichtung | Bi-Richtungsfluß | Bi-Richtungsfluß | Bi-Richtungsfluß |
Kommunikation | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet |
Signalausgabe | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency |
Genauigkeit
Rohr-Durchmesser (Millimeter) | Geschwindigkeit (m/s) | Genauigkeit |
3-20 | <0> | + 0,25% RUMPFSTATION |
0.3-1 | + Auslesen 1,0% | |
1-15 | + 0,25% Auslesen | |
25-600 | 0.1-0.3 | + 0,25% RUMPFSTATION |
0.3-1 | + 0,5% Auslesen | |
1-15 | + 0,3% Auslesen | |
700-3000 | <0> | + 0,25% RUMPFSTATION |
0.3-1 | + Auslesen 1,0% | |
1-15 | + 0,25% Auslesen |
Vorbildliche Auswahl
Mitteilung auf der Auswahl der lokalen Art und der Fernart:
Fernart bedeutet, dass die Übermittler- und Konverteranzeige in verschiedene Standorte, es hat vorgeschlagen, um vorzuwählen angebracht werden
Direktübertragung schreiben in den folgenden Bedingungen:
Nein | Modell | ||||||||
YF | Elektromagnetisches Strömungsmesser | ||||||||
TF | Turbine | ||||||||
VF | Votex | ||||||||
LX | Schaufelrad | ||||||||
T | Mit Ultraschall | ||||||||
E-/FAnzeigemodus | E: kompakte/lokale Anzeige, F: Fernanzeige | ||||||||
Rohr-Durchmesser | Art (Millimeter) | ||||||||
xxxx |
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |
||||||||
Code | Genauigkeit | ||||||||
1 | + 0,5% RUMPFSTATION | ||||||||
2 | + RUMPFSTATION 1,0% | ||||||||
3 | + 0,2% RUMPFSTATION | ||||||||
Code | Art | ||||||||
N | Konverter: 12/24 VDC, Impulsertrag | ||||||||
Übermittler: 24VDC, outpt 4-20mA | |||||||||
B | Intelligent, Löwebatterie, keine lokale Anzeige | ||||||||
G | Intelligente, lokale Anzeige, 4-20mA gab aus | ||||||||
C1 | Intelligente, lokale Anzeige, RS485 | ||||||||
C2 | Intelligente, lokale Anzeige, HIRSCH | ||||||||
Code | Art | ||||||||
S | Kohlenstoffstahlgehäuse | ||||||||
L | Edelstahlwohnung | ||||||||
G | Hochdruckwohnung | ||||||||
HL | Elektrode 316L | ||||||||
HTi | Titanelektrode | ||||||||
HTa | Tantlum-Elektrode | ||||||||
HC | Hastelloy-Celektrode | ||||||||
L1 | Flüssige Medien | ||||||||
L2 | Gasmedien | ||||||||
P | Druckausgleich | ||||||||
T | Temperaturausgleich | ||||||||
Pint | Pressure&Temp. Ausgleich | ||||||||
F | PTFE-Zwischenlage | ||||||||
X | Gummizwischenlage | ||||||||
Probe: IYF-E-0100-1-C1-S-HL-L1-F, Magmeter, lokale Anzeige, Durchmesser: 100mm, + 0.5%FS, Kohlenstoffstahlgehäuse, intelligent, 4-20mA outpt, RS485, 316L Elektroden, flüssiges Medienmeter, PTFE-Zwischenlage |
Anwendbare Meßflüssigkeit:
Nicht-anwendbares Messen in der Mitte
Rohr-Durchmesser, Flussvolumen und Produktmaß
Durchmesser | Flussvolumen (m3/h) | Produktmaß (Millimeter) | |||||
(Millimeter) | Normal | Minute | Maximal | L | D | H | H1 |
15 | 1,5 | 0,06 | 9,5 | 150 | 95 | 272 | 254 |
20 | 2,5 | 0,11 | 16,9 | 105 | 277 | 254 | |
25 | 3,5 | 0,18 | 26,5 | 115 | 283 | 254 | |
32 | 6 | 0,29 | 43,6 | 140 | 297 | 270 | |
40 | 10 | 0,45 | 67,8 | 150 | 307 | 280 | |
50 | 15 | 0,71 | 106,0 | 200 | 165 | 318 | 294 |
65 | 25 | 1,19 | 179,1 | 185 | 337 | 313 | |
80 | 40 | 1,81 | 271,4 | 200 | 352 | 326 | |
100 | 60 | 2,83 | 424,1 | 250 | 220 | 371 | 344 |
125 | 100 | 4,42 | 665 | 250 | 401 | 372 | |
150 | 135 | 6,36 | 954 | 300 | 285 | 431 | 403 |
200 | 250 | 11,3 | 1696 | 350 | 340 | 486 | 460 |
250 | 375 | 17,66 | 2650 | 400 | 395 | 547 | 511 |
300 | 540 | 25,43 | 3817 | 450 | 445 | 597 | 565 |
350 | 735 | 34,62 | 5195 | 505 | 657 | 620 | |
400 | 960 | 45,22 | 6785 | 500 | 565 | 717 | 675 |
450 | 1200 | 57,23 | 8588 | 550 | 615 | 757 | 727 |
500 | 1500 | 70 | 10602 | 600 | 670 | 817 | 782 |
600 | 2160 | 100 | 15268 | 780 | 917 | 782 | |
700 | 2950 | 138 | 20781 | 700 | 895 | 1027 | 1068 |
800 | 3850 | 180 | 27100 | 800 | 1015 | 1137 | 1157 |
Industrielle Anwendungen
Chemikalie | Nahrung u. Getränk | Papiermühle |
Metallurgie | Umweltschutz | Hydraulisch |
Bergbau | Rostfrei | Erdöl |
Apotheke | Klimaanlage | Abwasseraufbereitungsanlage |
Meerwasserentsalzen | Apotheke | Wasserbehandlung |
Wettbewerbsvorteil
Detaildemonstration
Kalibrierungslinie transformator innerbetrieblichen PWB-Produktion Silikons Stahl